logo

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Lei de Acesso a Informação, Lei nº 12527 de 18 de novembro de 2011

Despesas

Informações ao usuário

Preencha os campos abaixo para consulta.

Dados para pesquisa

Resultado da pesquisa


Nota de Empenho Credor CPF/CNPJ Valor R$ Data
2022090005480 MATHEUS S CABRAL 27.703.210/0001-00 3.195,00 30/09/2022
2022090005479 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 6.060,00 30/09/2022
2022090005478 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 338,82 30/09/2022
2022090005477 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 5.236,00 30/09/2022
2022090005476 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 4.024,00 30/09/2022
2022090005474 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 8.484,00 30/09/2022
2022090005473 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 33.783,14 30/09/2022
2022090005472 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 21.595,93 30/09/2022
2022090005471 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 31.512,00 30/09/2022
2022090005470 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 25.036,21 30/09/2022
2022090005469 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 28.597,54 30/09/2022
2022090005468 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 7.199,10 30/09/2022
2022090005467 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 39.420,01 30/09/2022
2022090005466 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 1.412,00 30/09/2022
2022090005465 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 2.724,00 30/09/2022
2022090005464 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 1.212,00 30/09/2022
2022090005463 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 527,93 30/09/2022
2022090005462 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 1.439,82 30/09/2022
2022090005461 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 13.067,73 30/09/2022
2022090005460 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 8.484,00 30/09/2022
2022090005459 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 7.660,00 30/09/2022
2022090005458 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 5.736,00 30/09/2022
2022090005457 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 4.848,00 30/09/2022
2022090005454 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 8.772,00 30/09/2022
2022090005449 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 2.223,70 30/09/2022
2022090005448 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 3.191,68 30/09/2022
2022090005447 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 3.609,04 30/09/2022
2022090005445 BRUNO GABRIEL C. B. DE OLIVEIRA 36.271.004/0001-51 5.000,00 30/09/2022
2022090005444 TANIA MARIA MACHADO DA SILVA 17.759.151/0001-20 3.648,00 30/09/2022
2022090005429 TANIA MARIA MACHADO DA SILVA 17.759.151/0001-20 3.824,00 30/09/2022
2022090005424 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 56,47 30/09/2022
2022090005423 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 2.033,20 30/09/2022
2022090005422 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 3.823,80 30/09/2022
2022090005421 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 56,47 30/09/2022
2022090005405 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 48.985,80 30/09/2022
2022090005404 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 3.151,20 30/09/2022
2022090005403 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 3.393,60 30/09/2022
2022090005402 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 6.689,67 30/09/2022
2022090005401 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 90.967,80 30/09/2022
2022090005400 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 6.105,84 30/09/2022
2022090005399 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 14.904,00 30/09/2022
2022090005398 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 282,35 30/09/2022
2022090005397 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 18.358,60 30/09/2022
2022090005396 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 6.500,00 30/09/2022
2022090005395 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 10.074,20 30/09/2022
2022090005394 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 56,47 30/09/2022
2022090005393 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 9.027,00 30/09/2022
2022090005392 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 7.392,00 30/09/2022
2022090005391 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 18.956,20 30/09/2022
2022090005388 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 99,00 30/09/2022
2022090005387 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 11,00 30/09/2022
2022090005370 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 56,47 28/09/2022
2022090005369 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 112,94 28/09/2022
2022090005368 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 169,41 28/09/2022
2022090005367 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 112,94 28/09/2022
2022090005366 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 14.055,12 28/09/2022
2022090005365 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 16.865,73 28/09/2022
2022090005364 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 31.577,82 28/09/2022
2022090005363 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 15.139,98 28/09/2022
2022090005362 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 9.780,51 28/09/2022
2022090005361 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 7.420,76 28/09/2022
2022090005360 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 42.925,83 28/09/2022
2022090005359 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 12.321,34 28/09/2022
2022090005358 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 13.229,84 28/09/2022
2022090005357 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 2.702,95 28/09/2022
2022090005356 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 91.723,84 28/09/2022
2022090005355 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 26.006,48 28/09/2022
2022090005354 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 6.731,84 28/09/2022
2022090005353 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 30.587,04 28/09/2022
2022090005352 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 70.493,17 28/09/2022
2022090005351 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 135.762,98 28/09/2022
2022090005350 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 5.316,81 28/09/2022
2022090005349 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 3.765,96 28/09/2022
2022090005348 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 14.080,20 28/09/2022
2022090005347 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 11.536,75 28/09/2022
2022090005346 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 7.371,50 28/09/2022
2022090005345 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 34.086,18 28/09/2022
2022090005344 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 92.084,80 28/09/2022
2022090005343 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 8.949,27 28/09/2022
2022090005320 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 11,00 27/09/2022
2022090005316 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 30.231.212/0001-40 89.500,00 26/09/2022
2022090005304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0055-05 49,00 26/09/2022
2022090005298 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0055-05 80,35 26/09/2022
2022090005297 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 22,00 26/09/2022
2022090005296 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 31.447.763/0001-09 4.500,00 26/09/2022
2022090005295 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 31.447.763/0001-09 4.500,00 26/09/2022
2022090005287 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 30.231.212/0001-40 98.450,00 23/09/2022
2022090005282 PAULO EDUARDO MONTEIRO E CIA LTDA 17.586.342/0001-38 2.750,00 22/09/2022
2022090005281 PAULO EDUARDO MONTEIRO E CIA LTDA 17.586.342/0001-38 4.750,00 22/09/2022
2022090005276 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 7,83 21/09/2022
2022090005243 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 22,00 20/09/2022
2022090005242 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 55,00 20/09/2022
2022090005241 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 22,00 20/09/2022
2022090005238 SEBASTIANA DOS SANTOS MERCADINHO 11.028.574/0001-94 14.206,50 20/09/2022
2022090005226 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 4.760,00 19/09/2022
2022090005225 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.491,50 19/09/2022
2022090005224 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 7.932,90 19/09/2022
2022090005223 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 3.290,00 19/09/2022
2022090005222 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 4.434,00 19/09/2022
2022090005221 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 58,17 19/09/2022
2022090005215 PERSEVERANCA ADMINISTRADORA DE SAUDE LTDA ME 26.734.549/0001-01 20.068,22 19/09/2022
2022090005193 SUICA DISTRIBUIDORA 20.166.545/0001-80 8.692,70 19/09/2022
2022090005192 SUICA DISTRIBUIDORA 20.166.545/0001-80 7.508,30 19/09/2022
2022090005181 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 55,00 15/09/2022
2022090005175 DO TOQUE AUTO POSTO LTDA 10.495.659/0001-10 69.917,80 15/09/2022
2022090005174 DO TOQUE AUTO POSTO LTDA 10.495.659/0001-10 13.895,16 15/09/2022
2022090005171 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 55,00 15/09/2022
2022090005170 DO TOQUE AUTO POSTO LTDA 10.495.659/0001-10 7.453,79 15/09/2022
2022090005155 AUGUSTO VERCOSA SANTOS 18.337.896/0001-64 2.901,00 14/09/2022
2022090005154 J J MARINHO DE BARROS ME 12.711.750/0001-50 8.775,00 14/09/2022
2022090005153 HUGO TEIXEIRA SANTOS-ME 21.119.665/0001-99 6.000,00 14/09/2022
2022090005152 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 15.984,00 14/09/2022
2022090005151 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 10.886,40 14/09/2022
2022090005150 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 9.720,00 14/09/2022
2022090005149 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 19.548,00 14/09/2022
2022090005148 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 10.627,20 14/09/2022
2022090005147 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 16.487,00 14/09/2022
2022090005146 HUGO TEIXEIRA SANTOS-ME 21.119.665/0001-99 5.500,00 14/09/2022
2022090005143 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 11,00 14/09/2022
2022090005142 HUGO TEIXEIRA SANTOS-ME 21.119.665/0001-99 3.500,00 14/09/2022
2022090005141 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 12.441,60 14/09/2022
2022090005133 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 6.703,17 13/09/2022
2022090005132 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 30.507,39 13/09/2022
2022090005131 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 13.798,83 13/09/2022
2022090005130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 2.471,69 13/09/2022
2022090005129 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 1.351,07 13/09/2022
2022090005128 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 16.760,83 13/09/2022
2022090005127 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 1.027,78 13/09/2022
2022090005126 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 5.442,64 13/09/2022
2022090005125 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 2.072,74 13/09/2022
2022090005124 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 5.548,82 13/09/2022
2022090005123 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 3.174,31 13/09/2022
2022090005122 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 4.060,65 13/09/2022
2022090005098 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 11,00 13/09/2022
2022090005097 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES 19.079.773/0001-33 632,21 13/09/2022
2022090005086 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.142,00 12/09/2022
2022090005085 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.237,50 12/09/2022
2022090005084 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.545,00 12/09/2022
2022090005083 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 2.757,38 12/09/2022
2022090005082 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 1.386,00 12/09/2022
2022090005081 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 5.356,00 12/09/2022
2022090005080 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 10.882,00 12/09/2022
2022090005079 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.365,00 12/09/2022
2022090005078 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.664,00 12/09/2022
2022090005077 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 6.900,20 12/09/2022
2022090005076 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 5.825,50 12/09/2022
2022090005075 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.946,00 12/09/2022
2022090005074 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 5.280,00 12/09/2022
2022090005073 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 11.538,00 12/09/2022
2022090005072 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 5.187,50 12/09/2022
2022090005071 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.457,60 12/09/2022
2022090005070 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 4.590,00 12/09/2022
2022090005069 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.992,00 12/09/2022
2022090005068 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.230,00 12/09/2022
2022090005067 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.200,00 12/09/2022
2022090005066 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 6.708,00 12/09/2022
2022090005065 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 6.160,00 12/09/2022
2022090005064 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.169,00 12/09/2022
2022090005063 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.978,45 12/09/2022
2022090005062 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.140,00 12/09/2022
2022090005061 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.349,00 12/09/2022
2022090005049 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 66,00 12/09/2022
2022090005047 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 28.779.013/0001-20 110,45 12/09/2022
2022090005046 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 28.779.013/0001-20 354,45 12/09/2022
2022090005045 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 28.779.013/0001-20 91,66 12/09/2022
2022090005044 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 28.779.013/0001-20 139,14 12/09/2022
2022090005041 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 22,00 09/09/2022
2022090005027 TANIA MARIA MACHADO DA SILVA 17.759.151/0001-20 5.052,00 09/09/2022
2022090005023 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 338,82 09/09/2022
2022090005021 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 88,00 09/09/2022
2022090005020 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 33,00 09/09/2022
2022090005019 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 11,00 09/09/2022
2022090005015 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 3.812,00 08/09/2022
2022090005014 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 2.058,95 08/09/2022
2022090005013 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 7.210,00 08/09/2022
2022090005012 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 5.265,20 08/09/2022
2022090005011 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.794,80 08/09/2022
2022090005010 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.304,00 08/09/2022
2022090005009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 5.280,00 08/09/2022
2022090005008 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 3.368,70 08/09/2022
2022090005007 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 6.929,88 08/09/2022
2022090005006 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 5.993,30 08/09/2022
2022090005005 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 7.692,00 08/09/2022
2022090005004 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 9.057,00 08/09/2022
2022090005003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 1.068,00 08/09/2022
2022090005002 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.043,00 08/09/2022
2022090005001 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 7.969,00 08/09/2022
2022090005000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA 38.014.290/0001-03 8.197,00 08/09/2022
2022090004999 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 33,00 08/09/2022
2022090004998 LEANDRO GOMES DA SILVA II 43.110.638/0001-98 4.650,00 08/09/2022
2022090004997 ELTON JUSTINO DE MENDONCA 23.216.993/0001-39 8.446,00 08/09/2022
2022090004988 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 3.774,40 08/09/2022
2022090004987 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 2.744,33 08/09/2022
2022090004986 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 10.582,21 08/09/2022
2022090004985 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 14.473,35 08/09/2022
2022090004983 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 7.580,53 08/09/2022
2022090004982 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 4.929,05 08/09/2022
2022090004981 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 6.988,50 08/09/2022
2022090004980 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 3.688,94 08/09/2022
2022090004979 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 16.516,45 08/09/2022
2022090004978 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 15.374,49 08/09/2022
2022090004976 LIDER MED LTDA 41.516.065/0001-71 8.032,75 08/09/2022
2022090004975 ELTON JUSTINO DE MENDONCA 23.216.993/0001-39 9.578,00 08/09/2022
2022090004974 NASCIMENTO NASCIMENTO LTDA 28.641.927/0001-20 7.871,58 08/09/2022
2022090004973 NASCIMENTO NASCIMENTO LTDA 28.641.927/0001-20 8.511,65 08/09/2022
2022090004972 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 278,40 08/09/2022
2022090004971 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 447,36 08/09/2022
2022090004970 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 302,40 08/09/2022
2022090004969 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 182,40 08/09/2022
2022090004968 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 288,00 08/09/2022
2022090004967 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 134,40 08/09/2022
2022090004966 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 480,00 08/09/2022
2022090004965 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 345,31 08/09/2022
2022090004964 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 216,00 08/09/2022
2022090004963 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 748,80 08/09/2022
2022090004962 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 648,00 08/09/2022
2022090004961 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 360,96 08/09/2022
2022090004949 SUICA DISTRIBUIDORA 20.166.545/0001-80 5.783,65 08/09/2022
2022090004948 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 22,00 08/09/2022
2022090004947 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 11,00 08/09/2022
2022090004946 SUICA DISTRIBUIDORA 20.166.545/0001-80 7.304,20 08/09/2022
2022090004945 LEANDRO GOMES DA SILVA II 43.110.638/0001-98 3.600,00 08/09/2022
2022090004944 ELTON JUSTINO DE MENDONCA 23.216.993/0001-39 2.320,00 08/09/2022
2022090004943 NASCIMENTO NASCIMENTO LTDA 28.641.927/0001-20 12.885,80 08/09/2022
2022090004942 NASCIMENTO NASCIMENTO LTDA 28.641.927/0001-20 25.906,60 08/09/2022
2022090004935 INFOR ALAGOAS COM E SERVS LTDA 10.385.141/0001-23 5.610,90 06/09/2022
2022090004934 INFOR ALAGOAS COM E SERVS LTDA 10.385.141/0001-23 9.425,00 06/09/2022
2022090004933 INFOR ALAGOAS COM E SERVS LTDA 10.385.141/0001-23 3.815,00 06/09/2022
2022090004932 INFOR ALAGOAS COM E SERVS LTDA 10.385.141/0001-23 2.203,50 06/09/2022
2022090004931 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 22,00 06/09/2022
2022090004930 AN COMERCIO E SERVICOS 26.259.857/0001-14 1.163,95 06/09/2022
2022090004929 AN COMERCIO E SERVICOS 26.259.857/0001-14 2.013,40 06/09/2022
2022090004928 AN COMERCIO E SERVICOS 26.259.857/0001-14 655,01 06/09/2022
2022090004927 AN COMERCIO E SERVICOS 26.259.857/0001-14 893,54 06/09/2022
2022090004926 GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELI-ME 35.740.794/0001-04 15.420,00 06/09/2022
2022090004921 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 615,00 06/09/2022
2022090004920 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 466,90 06/09/2022
2022090004919 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 1.600,00 06/09/2022
2022090004918 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 1.550,00 06/09/2022
2022090004917 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 773,26 06/09/2022
2022090004916 W H DE L SANTOS AUTO PECAS 41.100.929/0001-70 1.466,29 06/09/2022
2022090004906 INFOR ALAGOAS COM E SERVS LTDA 10.385.141/0001-23 13.187,00 06/09/2022
2022090004905 INFOR ALAGOAS COM E SERVS LTDA 10.385.141/0001-23 4.869,00 06/09/2022
2022090004904 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 11,00 06/09/2022
2022090004903 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 11,00 06/09/2022
2022090004902 SEBASTIANA DOS SANTOS MERCADINHO 11.028.574/0001-94 15.505,30 06/09/2022
2022090004901 SEBASTIANA DOS SANTOS MERCADINHO 11.028.574/0001-94 10.443,05 06/09/2022
2022090004899 SEBASTIANA DOS SANTOS MERCADINHO 11.028.574/0001-94 7.389,00 06/09/2022
2022090004882 GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELI-ME 35.740.794/0001-04 12.558,00 05/09/2022
2022090004880 CONASEMS - CONSELHO NAC DE SECRETARIAS DE SAUDE 33.484.825/0001-88 712,78 05/09/2022
2022090004878 DO TOQUE AUTO POSTO LTDA 10.495.659/0001-10 31.100,00 02/09/2022
2022090004874 DO TOQUE AUTO POSTO LTDA 10.495.659/0001-10 10.990,00 02/09/2022
2022090004873 DO TOQUE AUTO POSTO LTDA 10.495.659/0001-10 12.320,00 02/09/2022
2022090004868 DO TOQUE AUTO POSTO LTDA 10.495.659/0001-10 65.870,00 02/09/2022
2022090004862 VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIA LDE CONSUMO LTDA 70.066.840/0001-32 106,90 01/09/2022
2022090004858 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 2.430,32 01/09/2022
2022090004857 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 1.977,05 01/09/2022
2022090004856 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 2.664,65 01/09/2022
2022090004855 MARIA JOSE RODRIGUES 730.735.474-87 88,11 01/09/2022
2022090004854 ABELARDO ARMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR 068.468.614-75 193,84 01/09/2022
2022090004853 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIONAL LTDA 40.876.269/0001-50 110,10 01/09/2022
2022090004846 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 800,00 01/09/2022
2022090004844 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA 06.121.325/0001-09 1.733,00 01/09/2022
2022090004843 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA 06.121.325/0001-09 1.733,00 01/09/2022
2022090004842 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA 06.121.325/0001-09 1.733,00 01/09/2022
2022090004841 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 48.505,60 01/09/2022
2022090004838 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 16.500,00 01/09/2022
2022090004835 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 56,47 01/09/2022
2022090004834 A.C.ARTIGOS FUNERARIOS LTDA 09.065.969/0002-04 1.654,00 01/09/2022
2022090004833 A.C.ARTIGOS FUNERARIOS LTDA 09.065.969/0002-04 1.654,00 01/09/2022
2022090004832 A.C.ARTIGOS FUNERARIOS LTDA 09.065.969/0002-04 1.654,00 01/09/2022
2022090004831 A.C.ARTIGOS FUNERARIOS LTDA 09.065.969/0002-04 2.158,00 01/09/2022
2022090004828 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1320-04 22,00 01/09/2022
2022090004826 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 1.412,00 01/09/2022
2022090004825 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 5.236,00 01/09/2022
2022090004824 FOLHA DE PAGAMENTO 111.111.111-11 225,88 01/09/2022
