Acompanhe as Atas de Registro de Preços celebradas pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os contratos.
Exportar:
| Número | Objeto | Modalidade Contratação | Início Vigência | Fim Vigência | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. | Pregão Eletrônico | 25/05/2021 | 25/05/2022 | Adjudicado | |
| 019/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. | Pregão Eletrônico | 25/05/2021 | 25/05/2022 | Adjudicado | |
| 020/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. | Pregão Eletrônico | 25/05/2021 | 25/05/2022 | Adjudicado | |
| 020/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS. | Pregão Eletrônico | 16/08/2021 | 16/08/2022 | Adjudicado | |
| 021/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. | Pregão Eletrônico | 25/05/2021 | 25/05/2022 | Adjudicado | |
| 022/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. | Pregão Eletrônico | 25/05/2021 | 25/05/2022 | Adjudicado | |
| 023/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. | Pregão Eletrônico | 25/05/2021 | 25/05/2022 | Adjudicado | |
| 025/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS E OUTRAS ÁREAS VERDES (CANTEIROS, ALÇAS, MIRANTES E OUTROS). | Pregão Presencial | 28/05/2021 | 28/05/2022 | Adjudicado | |
| 025/2021 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS, E OUTRAS ÁREAS VERDES (CANTEIROS, ALÇAS DE ACESSO, MIRANTES E OUTROS) DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL. | Pregão Eletrônico | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Adjudicado | |
| 026/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. | Pregão Eletrônico | 21/06/2021 | 21/06/2022 | Adjudicado |
Informações atualizadas em 4 de março de 2026.
