Prestação de Contas - Enchentes 2022
Acompanhe por aqui a prestação de contas dos recursos recebidos e gastos para atender toda população atingida pela catástrofe climática que atingiu nosso município em 2022.
Faça uma busca
Selecione o tipo de relatório para filtrar.
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
| Tipo: | Referência: | Arquivo: |
