Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
Consulte dados e análises da Lei de Responsabilidade Fiscal, que orienta a gestão financeira da administração. Transparência na aplicação dos recursos e responsabilidade fiscal para um controle mais efetivo.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE | 4º BIMESTRE | |
| SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE | 3º BIMESTRE | |
| SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE | 2º BIMESTRE | |
| SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE | 1º BIMESTRE | |
| SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO | 4º BIMESTRE | |
| SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO | 3º BIMESTRE | |
| RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4º BIMESTRE | |
| RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º QUADRIMESTRE | |
| RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3º BIMESTRE | |
| SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO | 6º BIMESTRE |
Informações atualizadas em 13 de fevereiro de 2026.
