Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE | ANUAL | 2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE | ANUAL | 2022 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | 2022 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | 2021 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | 2020 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | 2019 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | 2018 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | 2017 |
Informações atualizadas em domingo, 28 de junho de 2026 às 05:45:15.
