Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 002/2025 | 06/01/2025 | NOMEIA O SRA. GREUSA MARIA SANTOS VERÇOSA AO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Portaria | 001/2025 | 06/01/2025 | NOMEIA O SR. JOEL BATISTA DE LIMA NETO AO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVODÊNCIAS. | |
| Lei | 634/2024 | 30/12/2024 | REESTRUTURA OS VALORES DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVO E COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 633/2024 | 30/12/2024 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGIEL DOS MILAGRES/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. | |
| Lei | 632/2024 | 30/12/2024 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 631/2024 | 30/11/2024 | REGULAMENTА A VERBA INDENIZATÓRIA NO EXERCÍCIO PARLAMENTAR NO GABINETE DE VEREADOR(A), E PROVIDENCIAS. | |
| Lei | 630/2024 | 30/12/2024 | DISPÕES SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO À GESTÃO 2025/2028 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 629/2024 | 30/12/2024 | DENOMINA RUA JOAQUIM ANTÔNIO DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 628/2024 | 16/12/2024 | AUTORIZA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE LOTERIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DENOMINADO MILAGRES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 627/2024 | 16/12/2024 | ALTERA O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2021/2025, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E ABRE AO ORÇAMENTO VIGENTE UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 77.196,41 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS. |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
