Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| COORDENADOR DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | R$ 3.000,00 |
| AUXILIAR DE CLASSE | R$ 1.670,19 |
| ASSESSOR JURIDICO | R$ 3.500,00 |
| ASSESSOR CULTURAL | R$ 1.888,54 |
| ASSESSOR ESPECIAL | R$ 3.500,00 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | R$ 2.569,40 |
| MOTORISTA ESCOLAR N-III (L) 30H | R$ 4.115,81 |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 3.500,00 |
| VIGILANTE ESCOLAR N-II (J) 30H | R$ 2.992,90 |
| ASSIST ADM EDUCACIONAL N-I (L) 30H | R$ 5.043,17 |
Informações atualizadas em domingo, 28 de junho de 2026 às 13:19:00.
