Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 2.760,89 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.646,74 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - PRE ESCOLA - EFETIVOS | R$ 5.646,74 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.348,60 |
| ASSISTENTE FINACEIRO | 2-SEC. EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | R$ 5.963,03 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 5.004,00 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - PRE ESCOLA - EFETIVOS | R$ 5.646,74 |
| SUB-PROCURADOR GERAL | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 4.500,00 |
| PROF ESP (F) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 4.002,52 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2-SEC. ADMINISTRAÇAO - SECRETARIOS | R$ 3.500,00 |
Informações atualizadas em 19 de maio de 2026.
