Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 8.529,61 |
| SERVIÇOS GERAIS | 1-SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | R$ 2.071,60 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | R$ 3.156,50 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS | R$ 2.445,70 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROFESSORES EJA - EFETIVOS | R$ 8.469,61 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 1-SEC. FINANCAS - EFETIVOS | R$ 2.040,72 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-I (H) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 2.579,32 |
| PROF LP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.548,35 |
| AUX. DE SERV. GERAIS | 1-SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | R$ 2.462,30 |
| CHEFE DE TRIBUTACAO | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 2.000,00 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
