Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - PRE ESCOLA - EFETIVOS | R$ 5.646,74 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.646,80 |
| VIGILANTE ESCOLAR N-III (H) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - PRE-ESCOLA - EFETIVOS | R$ 2.843,69 |
| CHEFE DA COLETA DE RESIDEOS | 1-SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | R$ 3.462,30 |
| MOTORISTA | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 3.575,78 |
| TEC.ADM.SEMED | 2-SEC. EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | R$ 2.250,45 |
| MOTORISTA ESCOLAR N-I (I) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - ADMINISTRATIVO - EFETIVOS | R$ 4.642,88 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | R$ 3.672,00 |
| PROF ESP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.429,59 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (L) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 3.329,33 |
Informações atualizadas em 19 de maio de 2026.
