Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.646,74 |
| PROF LP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.183,28 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-VI (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 4.008,80 |
| PROF ESP (F) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 4.002,52 |
| PROF MAG (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.433,92 |
| MOTORISTA | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 2.018,00 |
| SUPERINTENDENTE SMTT | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 2.500,00 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (H) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 2.843,69 |
| PROF ESP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 5.872,61 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (L) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 3.329,33 |
Informações atualizadas em 16 de janeiro de 2026.
