Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF ESP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 5.203,36 |
| TEC.ADM.SEMED | 2-SEC. EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | R$ 5.800,45 |
| SECRETARIO DE SAUDE | 2-SEC. ADMINISTRAÇAO - SECRETARIOS | R$ 5.000,00 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO | 3-SEC. EDUCACAO - 4008 - 70% - PROF - CRECHE - CONTRATADOS | R$ 3.150,45 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 5.196,80 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 2.760,89 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.003,20 |
| AUX DE ENFERMAGEM | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 4.769,90 |
| PROF ESP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 6.117,32 |
| PROF MAG (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.802,50 |
Informações atualizadas em 19 de maio de 2026.
