Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.601,60 |
| PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.601,60 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.003,20 |
| PROF ESP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.203,36 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.846,74 |
| PROF LP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.133,38 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-I (J) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - PRE-ESCOLA - EFETIVOS | R$ 2.850,40 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO | 3-SEC. EDUCACAO - 4006 - 70% - PROF- FUND. II - CONTRATADOS | R$ 3.600,45 |
| SERVIÇOS GERAIS | 1-SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | R$ 2.071,60 |
| PROF ESP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 5.429,59 |
Informações atualizadas em 19 de maio de 2026.
