Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| VIGILANTE ESCOLAR N-V (H) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.847,42 |
| ANALISTA | 2-SEC. EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | R$ 3.850,00 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 5.003,20 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.646,74 |
| SECRETARIO ESCOLAR N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.264,03 |
| MOTORISTA | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 3.342,06 |
| CHEFE DE LIMPEZA | 1-SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | R$ 2.621,60 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.650,40 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.646,74 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 5.675,20 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
