Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF MEST (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - PRE ESCOLA - EFETIVOS | R$ 5.377,26 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.675,89 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 5.196,80 |
| PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.300,56 |
| PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.300,56 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.675,89 |
| PROF ESP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.862,95 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.477,34 |
| PROF LP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.797,55 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-I (J) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - PRE-ESCOLA - EFETIVOS | R$ 2.663,92 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
