Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.648,60 |
AUX DE SERV EDUCACIONAL N-V (J) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - PRE-ESCOLA - EFETIVOS | R$ 3.876,81 |
AUX. DE SERV. GERAIS | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 2.179,90 |
AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (H) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.374,78 |
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-IV (I) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.299,58 |
PROF ESP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROFESSORES EJA - EFETIVOS | R$ 5.945,81 |
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-I (I) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 2.851,45 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.348,60 |
PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 4.675,89 |
PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 5.277,34 |
Informações atualizadas em 28 de agosto de 2025.