Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SECRETARIO DE AGRICULTURA | 2-SEC. ADMINISTRAÇAO - SECRETARIOS | R$ 3.500,00 |
| PROF MEST (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 10.220,51 |
| PROF LP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.133,38 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.848,60 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 7.371,08 |
| SECRETARIO DE TURISMO | 2-SEC. ADMINISTRAÇAO - SECRETARIOS | R$ 3.500,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.652,20 |
| PROF ESP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 6.172,63 |
| PROF ESP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 6.117,32 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | R$ 3.021,50 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
