Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF ESP (I) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 4.756,58 |
| PROF MAG (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.069,74 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 7.966,65 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 4.675,89 |
| ENCANADOR | 1-SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | R$ 1.944,40 |
| VIGILANTE ESCOLAR N-II (J) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO EJA - EFETIVOS | R$ 2.797,10 |
| TEC. ADM. SEMED | 2-SEC. EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | R$ 3.088,07 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (H) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.257,65 |
| ODONTOLOGO | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 1.976,80 |
| ODONTOLOGO | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 2.635,73 |
Informações atualizadas em 30 de janeiro de 2026.
