Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - EFETIVOS | R$ 1.393,16 |
AUX. DE SERV. GERAIS | 1-SEC. ADMINISTRACAO - EFETIVOS | R$ 1.485,00 |
AGENTE DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 2.170,00 |
AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - APOIO EJA - EFETIVOS | R$ 1.462,82 |
AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - APOIO EJA - EFETIVOS | R$ 1.434,95 |
MOTORISTA | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - EFETIVOS | R$ 1.650,82 |
MOTORISTA | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - EFETIVOS | R$ 1.542,25 |
PROFESSOR 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 60% - EJA - EFETIVOS | R$ 2.488,97 |
MOTORISTA | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 2.091,27 |
PROFESSOR 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 60% - EFETIVOS | R$ 2.501,31 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.