Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 2.135,00 |
PROFESSOR 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 60% - EFETIVOS | R$ 2.751,45 |
PROFESSOR 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 60% - EFETIVOS | R$ 3.111,24 |
PROFESSOR 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 60% - EFETIVOS | R$ 3.246,52 |
AUX. ADM. EDUCACIONAL | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - EFETIVOS | R$ 1.824,31 |
AUX. ADM. EDUCACIONAL | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - EFETIVOS | R$ 1.542,25 |
PROFESSOR 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 60% - EFETIVOS | R$ 3.069,42 |
SECRETARIO ESCOLAR | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - EFETIVOS | R$ 2.012,84 |
MOTORISTA | 1-SEC. EDUCACAO - 40% - EFETIVOS | R$ 1.895,91 |
ELETRICISTA | 1-SEC. ADMINISTRACAO - EFETIVOS | R$ 1.650,00 |
Informações atualizadas em 23 de agosto de 2025.