Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ODONTOLOGA | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 5.124,00 |
| PROF LP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 5.467,55 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | R$ 3.294,66 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - CRECHE - EFETIVOS | R$ 2.834,79 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 7.966,65 |
| SECRETARIO ESCOLAR N-I (I) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 4.471,93 |
| SECRETARIO DE AGRICULTURA | 2-SEC. ADMINISTRAÇAO - SECRETARIOS | R$ 3.500,00 |
| ODONTOLOGO | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 1.958,40 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.062,40 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.675,89 |
Informações atualizadas em 6 de fevereiro de 2026.
