Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 5.085,40 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-I (J) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 2.663,92 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 5.947,34 |
| PROF ESP (G) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 4.059,44 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.062,40 |
| ASSESSOR JURIDICO | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 3.500,00 |
| ASSESSOR CULTURAL | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 1.674,04 |
| PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 4.300,56 |
| SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 2-SEC. ADMINISTRAÇAO - SECRETARIOS | R$ 4.250,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.203,60 |
Informações atualizadas em 7 de fevereiro de 2026.
