Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | R$ 2.647,80 |
| TELEFONISTA | R$ 2.169,47 |
| ODONTOLOGO | R$ 2.133,04 |
| ENCANADOR | R$ 2.195,20 |
| PROF ESP (I) 20H | R$ 4.893,79 |
| PROF MAG (E) 25H | R$ 3.284,62 |
| VIGILANTE ESCOLAR N-VI (A) 30H | R$ 3.206,74 |
| TEC.ADM.SEMED | R$ 2.407,98 |
| MOTORISTA ESCOLAR N-III (H) 30H | R$ 2.843,69 |
| TECNICO EM ORÇAMENTO | R$ 6.500,00 |
Informações atualizadas em domingo, 28 de junho de 2026 às 11:22:34.
