Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CHEFE DE GARAGEM | 1-SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | R$ 2.849,30 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROFESSORES EJA - EFETIVOS | R$ 8.207,85 |
| AUX DE ENFERMAGEM | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 3.751,15 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | R$ 2.786,50 |
| SECRETARIO DE FINANCAS | 2-SEC. ADMINISTRAÇAO - SECRETARIOS | R$ 4.200,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | R$ 3.021,50 |
| PROF LP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 6.006,06 |
| ASSESSOR JURIDICO | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 3.000,00 |
| AUX. DE SERV. GERAIS | 1-SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | R$ 2.386,60 |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 7.700,00 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
