Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUX DE SERV EDUCACIONAL N-VI (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.746,54 |
PROF ESP (F) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.740,67 |
PROF MAG (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.209,27 |
AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (H) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 2.657,65 |
PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 5.277,34 |
AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (L) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 3.111,52 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 6.119,60 |
PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 4.691,52 |
PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROFESSORES EJA - EFETIVOS | R$ 4.675,89 |
PROF LP (G) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.481,51 |
Informações atualizadas em 12 de setembro de 2025.