Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| COORDENADOR DE PROTECAO DE DEFESA CIVIL | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 2.000,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 2.885,84 |
| AGENTE DE TURISMO | 1-SEC. DE TURISMO - EFETIVOS | R$ 2.265,00 |
| PROF ESP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 5.393,51 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - ADMINISTRATIVO - EFETIVOS | R$ 2.332,79 |
| VIGILANTE ESCOLAR N-III (J) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - ADMINISTRATIVO - EFETIVOS | R$ 2.770,74 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | R$ 2.640,44 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.041,20 |
| PROF MAG (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.995,48 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - ADMINISTRATIVO - EFETIVOS | R$ 2.332,79 |
Informações atualizadas em 14 de fevereiro de 2026.
