Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF ESP (F) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.208,12 |
| ODONTOLOGA | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 3.024,00 |
| PROF LP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 4.626,32 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | R$ 2.640,44 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - CRECHE - EFETIVOS | R$ 2.592,76 |
| PROF ESP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 6.901,99 |
| SECRETARIO ESCOLAR N-I (I) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 2.445,50 |
| ODONTOLOGO | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 1.958,40 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.062,40 |
| PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 3.855,95 |
Informações atualizadas em 20 de fevereiro de 2026.
