Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 7.700,00 |
| COORDENADOR DE PROJETO | 2-SEC. EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | R$ 4.750,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 5.714,80 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (H) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 2.708,27 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (H) 30H | 2-SEC. EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | R$ 2.606,71 |
| PROF ESP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.873,36 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.848,60 |
| MOTORISTA | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 3.186,40 |
| SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADM | 1-SEC. ADMINISTRACAO - EFETIVOS | R$ 4.900,00 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-I (J) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO EJA - EFETIVOS | R$ 2.850,40 |
Informações atualizadas em 17 de maio de 2026.
