Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.415,10 |
| PROF LP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 4.127,26 |
| MEDICO PERITO | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 5.300,00 |
| CONTROLADOR INTERNO | 2-SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | R$ 4.666,66 |
| AGENTE DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 3.816,00 |
| PROF ESP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 6.273,74 |
| PROF MAG (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 2.299,71 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 2.082,00 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-I (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - CRECHE - EFETIVOS | R$ 1.858,49 |
| COORDENADORA PEDAGOGICA | 2-SEC. EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS | R$ 2.156,13 |
Informações atualizadas em 4 de março de 2026.
