Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 4.248,00 |
| PROF ESP (E) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 2.856,24 |
| ENFERMEIRO | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 5.960,40 |
| ENFERMEIRO | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 3.005,06 |
| PROF ESP (E) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 3.570,34 |
| PROF LP (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.809,77 |
| PROF ESP (G) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 3.861,68 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 1.963,62 |
| PROF MAG (D) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 2.010,25 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 4.121,33 |
Informações atualizadas em 7 de março de 2026.
