Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| COORDENADOR PEDAGOGICO | 3-SEC. EDUCACAO - 4008 - 70% - PROF - CRECHE - CONTRATADOS | R$ 3.150,45 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | R$ 5.196,80 |
| AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 3.681,18 |
| PROF ESP (F) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS | R$ 5.003,20 |
| AUX DE ENFERMAGEM | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 4.919,90 |
| PROF ESP (I) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 6.117,32 |
| PROF MAG (H) 25H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.802,50 |
| PROF MEST (F) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 8.605,45 |
| PROF ESP (F) 20H | 1-SEC. EDUCACAO - 70% - PROF - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS | R$ 4.202,52 |
| PSICOLOGA | 1-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | R$ 4.828,10 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
