Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL/2025 | ACLECIO JOSE GUILHERMINO | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.721,50 | R$ 1.150,68 | R$ 1.570,82 | |
ABRIL/2025 | ADALBERTO DA SILVA SANTOS | ELETRICISTA | EFETIVO | R$ 3.812,49 | R$ 329,41 | R$ 3.483,08 | |
ABRIL/2025 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.800,40 | R$ 1.204,25 | R$ 3.596,15 | |
ABRIL/2025 | ADENILDE SILVA SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (H) 30H | EFETIVO | R$ 2.531,09 | R$ 1.069,59 | R$ 1.461,50 | |
ABRIL/2025 | ADONIS DE ATAIDE SENA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.656,50 | R$ 398,47 | R$ 2.258,03 | |
ABRIL/2025 | ALBERICO CLAYTON DE CASTRO RAPOSO | PROF ESP (H) 25H | EFETIVO | R$ 5.277,34 | R$ 1.054,57 | R$ 4.222,77 | |
ABRIL/2025 | ALCIDES DOS SANTOS SOUZA | PROF ESP (H) 25H | EFETIVO | R$ 7.870,91 | R$ 1.749,15 | R$ 6.121,76 | |
ABRIL/2025 | ALDA CRISTINA ARAUJO MONTEIRO | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 4.675,89 | R$ 1.704,47 | R$ 2.971,42 | |
ABRIL/2025 | ALESANDRA SANTOS ATAIDE | ASSIST ADM EDUCACIONAL N-I (I) 30H | EFETIVO | R$ 2.936,98 | R$ 411,18 | R$ 2.525,80 | |
ABRIL/2025 | ALEXANDRA BELO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.196,80 | R$ 658,84 | R$ 3.537,96 |
Informações atualizadas em 9 de outubro de 2025.