Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | JOEL BATISTA DE LIMA NETO | VIGILANTE ESCOLAR N-III (H) 30H | EFETIVO | R$ 5.143,69 | R$ 1.012,25 | R$ 4.131,44 | |
| JUNHO/2025 | JOELMA FELISBERTO DE ATAIDE | SECRETARIO ESCOLAR N-I (L) 30H | EFETIVO | R$ 3.495,82 | R$ 1.334,74 | R$ 2.161,08 | |
| JUNHO/2025 | JOEZIA MARIA DOS SANTOS | PROF MAG (G) 25H | EFETIVO | R$ 3.656,26 | R$ 1.354,68 | R$ 2.301,58 | |
| JUNHO/2025 | JORCIA MARIA DA SILVA SANTOS | PROF LP (E) 25H | EFETIVO | R$ 4.183,28 | R$ 727,91 | R$ 3.455,37 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ALBERIANO NOBRE DO NASCIMENTO | PROF ESP (H) 20H | EFETIVO | R$ 8.991,26 | R$ 2.501,23 | R$ 6.490,03 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ALDO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.786,50 | R$ 1.179,38 | R$ 1.607,12 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ALEXANDRE ZACARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.752,20 | R$ 739,72 | R$ 4.012,48 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | PREGOEIRO | COMISSIONADO | R$ 3.700,00 | R$ 157,23 | R$ 3.542,77 | |
| JUNHO/2025 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | AUX. DE SERV. GERAIS | EFETIVO | R$ 2.049,30 | R$ 286,90 | R$ 1.762,40 | |
| JUNHO/2025 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR N-III (H) 30H | EFETIVO | R$ 3.791,58 | R$ 899,15 | R$ 2.892,43 |
Informações atualizadas em 20 de maio de 2026.
