Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2025 | ROSENEIDE SILVA MENESES | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 4.675,89 | R$ 883,92 | R$ 3.791,97 | |
| MAIO/2025 | ROSETE MARIA DOS SANTOS | PROF LP (H) 25H | EFETIVO | R$ 4.797,55 | R$ 1.524,50 | R$ 3.273,05 | |
| MAIO/2025 | ROSILENE SILVA NASCIMENTO | PROF ESP (G) 25H | EFETIVO | R$ 5.074,38 | R$ 1.059,09 | R$ 4.015,29 | |
| MAIO/2025 | ROSINEIDE DOS SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | EFETIVO | R$ 2.980,26 | R$ 536,17 | R$ 2.444,09 | |
| MAIO/2025 | RUBEVAN DE MOURA CARVALHO | PROF MAG (D) 25H | EFETIVO | R$ 2.658,04 | R$ 372,13 | R$ 2.285,91 | |
| MAIO/2025 | SAMARIA MORGANIA BARBOSA LIMA | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.975,89 | R$ 1.157,10 | R$ 4.818,79 | |
| MAIO/2025 | SAMUEL MARCOS DA SILVA | PROF MEST (F) 20H | EFETIVO | R$ 4.301,79 | R$ 1.704,28 | R$ 2.597,51 | |
| MAIO/2025 | SANDOVAL ALFREDO DOS SANTOS | PROF LP (F) 20H | EFETIVO | R$ 3.400,63 | R$ 958,59 | R$ 2.442,04 | |
| MAIO/2025 | SANDRA JULIETA DOS SANTOS | PROF ESP (G) 25H | EFETIVO | R$ 4.862,95 | R$ 2.403,98 | R$ 2.458,97 | |
| MAIO/2025 | SANDRA REGINA ALELUIA DA SILVA | PROF ESP (F) 20H | EFETIVO | R$ 3.740,67 | R$ 1.602,07 | R$ 2.138,60 |
Informações atualizadas em 21 de maio de 2026.
