Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2025 | JOSE ALBERIANO NOBRE DO NASCIMENTO | PROF ESP (H) 20H | EFETIVO | R$ 8.695,74 | R$ 2.402,69 | R$ 6.293,05 | |
| ABRIL/2025 | JOSE ALDO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.786,50 | R$ 1.179,38 | R$ 1.607,12 | |
| ABRIL/2025 | JOSE ALEXANDRE ZACARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.752,20 | R$ 761,98 | R$ 3.990,22 | |
| ABRIL/2025 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR N-III (H) 30H | EFETIVO | R$ 2.657,65 | R$ 789,60 | R$ 1.868,05 | |
| ABRIL/2025 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | AUX. DE SERV. GERAIS | EFETIVO | R$ 2.732,40 | R$ 286,90 | R$ 2.445,50 | |
| ABRIL/2025 | JOSE CARLOS COSTA BOMFIM | VIGILANTE ESCOLAR N-II (G) 30H | EFETIVO | R$ 2.604,98 | R$ 1.034,38 | R$ 1.570,60 | |
| ABRIL/2025 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR N-I (I) 30H | EFETIVO | R$ 2.482,87 | R$ 1.070,33 | R$ 1.412,54 | |
| ABRIL/2025 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.652,20 | R$ 1.188,19 | R$ 3.464,01 | |
| ABRIL/2025 | JOSE EDEZIO SENA | MOTORISTA ESCOLAR N-III (I) 30H | EFETIVO | R$ 2.851,41 | R$ 399,20 | R$ 2.452,21 | |
| ABRIL/2025 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | MOTORISTA ESCOLAR N-I (I) 30H | EFETIVO | R$ 2.586,32 | R$ 824,32 | R$ 1.762,00 |
Informações atualizadas em 5 de abril de 2026.
