Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2025 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (H) 30H | EFETIVO | R$ 2.657,65 | R$ 1.167,20 | R$ 1.490,45 | |
| ABRIL/2025 | JOSE ROBERTO TAVARES DE LIMA | PROF ESP (I) 25H | EFETIVO | R$ 5.488,42 | R$ 2.427,39 | R$ 3.061,03 | |
| ABRIL/2025 | JOSE ROBSON DE LIMA | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (L) 30H | EFETIVO | R$ 3.111,52 | R$ 777,17 | R$ 2.334,35 | |
| ABRIL/2025 | JOSE ROBSON DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.652,20 | R$ 702,06 | R$ 3.950,14 | |
| ABRIL/2025 | JOSE SILVIO SANTIAGO SANTOS | PROF ESP (E) 25H | EFETIVO | R$ 4.691,52 | R$ 775,41 | R$ 3.916,11 | |
| ABRIL/2025 | JOSE TAVARES DE LIMA | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 4.675,89 | R$ 2.299,19 | R$ 2.376,70 | |
| ABRIL/2025 | JOSEVANIA BATISTA DE LIMA | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (F) 30H | EFETIVO | R$ 2.286,41 | R$ 320,10 | R$ 1.966,31 | |
| ABRIL/2025 | JOSE WELITON DO NASCIMENTO SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.656,50 | R$ 398,47 | R$ 2.258,03 | |
| ABRIL/2025 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | VIGILANTE SANITARIO | EFETIVO | R$ 3.578,50 | R$ 320,16 | R$ 3.258,34 | |
| ABRIL/2025 | JOSE WELLITON FALCAO VERCOSA | MOTORISTA ESCOLAR N-III (I) 30H | EFETIVO | R$ 3.251,41 | R$ 431,26 | R$ 2.820,15 |
Informações atualizadas em 5 de abril de 2026.
