Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2025 | JUVENILDA NADIA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF MAG (H) 25H | EFETIVO | R$ 3.553,74 | R$ 1.344,15 | R$ 2.209,59 | |
| ABRIL/2025 | KARINE KATHLEEN PALMEIRA VERCOSA | PROF MEST (F) 20H | EFETIVO | R$ 8.242,48 | R$ 775,74 | R$ 7.466,74 | |
| ABRIL/2025 | KATIA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | PROF ESP (F) 20H | EFETIVO | R$ 3.940,67 | R$ 1.079,53 | R$ 2.861,14 | |
| ABRIL/2025 | KELLY CRISTINA DA SILVA PEDROSA | PSICOLOGA | EFETIVO | R$ 4.328,10 | R$ 428,37 | R$ 3.899,73 | |
| ABRIL/2025 | KLEBER JONATAS PALMEIRA VERCOSA | PROF LP (F) 25H | EFETIVO | R$ 4.250,80 | R$ 2.037,01 | R$ 2.213,79 | |
| ABRIL/2025 | LADYONE SILVA DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.348,60 | R$ 696,79 | R$ 3.651,81 | |
| ABRIL/2025 | LAUDIRENE MARIA DOS SANTOS | PROF LP (G) 25H | EFETIVO | R$ 4.420,85 | R$ 811,58 | R$ 3.609,27 | |
| ABRIL/2025 | LAURA ROBERTA RODRIGUES SOUTO APOLINARIO | ENFERMEIRO | EFETIVO | R$ 5.507,40 | R$ 1.148,87 | R$ 4.358,53 | |
| ABRIL/2025 | LETICIA VITOR DOS SANTOS | PROF MEST (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.377,26 | R$ 1.430,55 | R$ 3.946,71 | |
| ABRIL/2025 | LINALVA DOS SANTOS | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 4.675,89 | R$ 896,64 | R$ 3.779,25 |
Informações atualizadas em 6 de abril de 2026.
