Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | JULIA MARIA DE SOUZA LINS DORTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 5.196,80 | R$ 1.433,32 | R$ 3.763,48 | |
| SETEMBRO/2025 | JULIA MONTE DOS SANTOS FALCAO | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (G) 30H | EFETIVO | R$ 2.760,89 | R$ 386,52 | R$ 2.374,37 | |
| SETEMBRO/2025 | JULIANA MARIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.003,20 | R$ 993,08 | R$ 4.010,12 | |
| SETEMBRO/2025 | JUNIOR ANTONIO DOS SANTOS | AUX DE ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 4.919,90 | R$ 727,12 | R$ 4.192,78 | |
| SETEMBRO/2025 | JURANDIR BENTO DA SILVA | PROF ESP (I) 25H | EFETIVO | R$ 6.117,32 | R$ 3.228,72 | R$ 2.888,60 | |
| SETEMBRO/2025 | JUVENILDA NADIA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF MAG (H) 25H | EFETIVO | R$ 3.802,50 | R$ 1.397,22 | R$ 2.405,28 | |
| SETEMBRO/2025 | KARINE KATHLEEN PALMEIRA VERCOSA | PROF MEST (F) 20H | EFETIVO | R$ 8.605,45 | R$ 859,58 | R$ 7.745,87 | |
| SETEMBRO/2025 | KATIA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | PROF ESP (F) 20H | EFETIVO | R$ 4.002,52 | R$ 1.114,98 | R$ 2.887,54 | |
| SETEMBRO/2025 | KELLY CRISTINA DA SILVA PEDROSA | PSICOLOGA | EFETIVO | R$ 4.828,10 | R$ 518,61 | R$ 4.309,49 | |
| SETEMBRO/2025 | KLEBER JONATAS PALMEIRA VERCOSA | PROF LP (F) 25H | EFETIVO | R$ 4.548,35 | R$ 2.116,38 | R$ 2.431,97 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
