Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | MARCIO BATISTA DE LIMA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.786,50 | R$ 1.164,35 | R$ 1.622,15 | |
| SETEMBRO/2025 | MARCIO LIBORIO DA SILVA | PROF ESP (I) 25H | EFETIVO | R$ 5.872,61 | R$ 1.302,31 | R$ 4.570,30 | |
| SETEMBRO/2025 | MARCIO RODRIGO CHAVES | PROF ESP (H) 25H | EFETIVO | R$ 5.646,74 | R$ 2.725,83 | R$ 2.920,91 | |
| SETEMBRO/2025 | MARCIO TONI SANTIAGO NASCIMENTO | PROF MAG (E) 25H | EFETIVO | R$ 3.583,22 | R$ 478,50 | R$ 3.104,72 | |
| SETEMBRO/2025 | MARIA ADELIA BELO DOS SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (G) 30H | EFETIVO | R$ 2.629,39 | R$ 368,11 | R$ 2.261,28 | |
| SETEMBRO/2025 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DEODATO | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-VI (H) 30H | EFETIVO | R$ 4.129,06 | R$ 1.594,56 | R$ 2.534,50 | |
| SETEMBRO/2025 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA FERNANDES | PROF ESP (I) 25H | EFETIVO | R$ 9.132,13 | R$ 2.248,35 | R$ 6.883,78 | |
| SETEMBRO/2025 | MARIA BATISTA DE LIMA | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (L) 30H | EFETIVO | R$ 3.329,33 | R$ 825,77 | R$ 2.503,56 | |
| SETEMBRO/2025 | MARIA CELUZIA DA SILVA COSTA | PROF ESP (H) 25H | EFETIVO | R$ 5.646,74 | R$ 1.264,31 | R$ 4.382,43 | |
| SETEMBRO/2025 | MARIA CICERA DA CONCEICAO SILVA | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-I (J) 30H | EFETIVO | R$ 2.964,42 | R$ 966,91 | R$ 1.997,51 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
