Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2025 | BENEDITO AMARO DOS SANTOS | PROF ESP (G) 25H | EFETIVO | R$ 7.667,95 | R$ 1.029,53 | R$ 6.638,42 | |
| FEVEREIRO/2025 | BETH HOGLA DIAS DA SILVA RAPOSO | AUX DE ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 3.751,15 | R$ 447,66 | R$ 3.303,49 | |
| FEVEREIRO/2025 | BRUNO RAFAEL LIRA DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.786,50 | R$ 399,77 | R$ 2.386,73 | |
| FEVEREIRO/2025 | CACIANA DA SILVA VERCOSA SOUZA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 3.021,50 | R$ 1.159,40 | R$ 1.862,10 | |
| FEVEREIRO/2025 | CACIANO VERCOSA FILHO | PROF LP (I) 25H | EFETIVO | R$ 5.613,14 | R$ 3.647,82 | R$ 1.965,32 | |
| FEVEREIRO/2025 | CARLOS ALEXANDRE DE LIMA SANTOS | AUX, DE SERV, GERAIS | EFETIVO | R$ 2.386,40 | R$ 255,02 | R$ 2.131,38 | |
| FEVEREIRO/2025 | CARLY SIMONY DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.348,60 | R$ 692,89 | R$ 3.655,71 | |
| FEVEREIRO/2025 | CARMECITA MARIA DOS SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (H) 30H | EFETIVO | R$ 2.531,09 | R$ 806,34 | R$ 1.724,75 | |
| FEVEREIRO/2025 | CELENE MARIA DOS SANTOS | PROF ESP (G) 25H | EFETIVO | R$ 5.532,95 | R$ 1.577,27 | R$ 3.955,68 | |
| FEVEREIRO/2025 | CELIA BETANIA DOS SANTOS ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.848,60 | R$ 1.783,19 | R$ 3.065,41 |
Informações atualizadas em 30 de janeiro de 2026.
