Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | VERONICA MOREIRA DA SILVA | PROF MAG (I) 25H | EFETIVO | R$ 3.954,60 | R$ 661,59 | R$ 3.293,01 | |
| SETEMBRO/2025 | VIVIANE APOLINARIO DO NASCIMENTO | ENFERMEIRO | EFETIVO | R$ 7.482,40 | R$ 3.569,70 | R$ 3.912,70 | |
| SETEMBRO/2025 | WALKIRIA DE MOURA CARVALHO | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.003,20 | R$ 993,08 | R$ 4.010,12 | |
| SETEMBRO/2025 | WALNER NUNES SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | R$ 3.500,00 | R$ 353,16 | R$ 3.146,84 | |
| SETEMBRO/2025 | ZOZIMO ARLINDO ZACARIAS | VIGILANTE ESCOLAR N-I (J) 30H | EFETIVO | R$ 2.850,40 | R$ 421,86 | R$ 2.428,54 | |
| AGOSTO/2025 | ACLECIO JOSE GUILHERMINO | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.721,50 | R$ 1.144,98 | R$ 1.576,52 | |
| AGOSTO/2025 | ADALBERTO DA SILVA SANTOS | ELETRICISTA | EFETIVO | R$ 2.352,90 | R$ 329,41 | R$ 2.023,49 | |
| AGOSTO/2025 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.800,40 | R$ 1.181,99 | R$ 3.618,41 | |
| AGOSTO/2025 | ADENILDE SILVA SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (H) 30H | EFETIVO | R$ 2.708,27 | R$ 1.094,40 | R$ 1.613,87 | |
| AGOSTO/2025 | ADONIS DE ATAIDE SENA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 3.842,00 | R$ 447,54 | R$ 3.394,46 |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
