Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | DANIEL NASCIMENTO CUNHA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.205,55 | R$ 891,27 | R$ 2.314,28 | |
JANEIRO/2021 | DANNIELLY SANTOS DA SILVA | PROFESSOR 20H | EFETIVO | R$ 2.116,49 | R$ 232,81 | R$ 1.883,68 | |
JANEIRO/2021 | DANUBIO LUIZ DE MOURA CARVALHO | ODONTOLOGO | EFETIVO | R$ 1.477,54 | R$ 127,05 | R$ 1.350,49 | |
JANEIRO/2021 | DELMA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.501,31 | R$ 299,30 | R$ 2.202,01 | |
JANEIRO/2021 | DENISE DOS SANTOS SILVA | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.290,00 | R$ 233,71 | R$ 2.056,29 | |
JANEIRO/2021 | DIEGO DA SILVA SANTOS | DIRETOR DE EVENTOS | COMISSIONADO | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 | |
JANEIRO/2021 | DIEGO JONATHAS RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIO DE SAUDE | COMISSIONADO | R$ 2.000,00 | R$ 220,00 | R$ 1.780,00 | |
JANEIRO/2021 | DIEGO WILLEANS DOS SANTOS | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.335,00 | R$ 495,18 | R$ 1.839,82 | |
JANEIRO/2021 | DIVANIA SANTOS MESQUITA | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.135,00 | R$ 358,79 | R$ 1.776,21 | |
JANEIRO/2021 | DJANIRA MARIA ROCHA SILVA | AGENTE DE TURISMO | EFETIVO | R$ 1.471,80 | R$ 161,90 | R$ 1.309,90 |
Informações atualizadas em 13 de outubro de 2025.