Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | MARIANA LIBORIO DA SILVA | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.135,00 | R$ 222,45 | R$ 1.912,55 | |
JANEIRO/2021 | MARIA OLIMPIA SILVA SANTOS | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.751,45 | R$ 760,69 | R$ 1.990,76 | |
JANEIRO/2021 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.111,24 | R$ 1.258,39 | R$ 1.852,85 | |
JANEIRO/2021 | MARIA REGIANE DO NASCIMENTO | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.246,52 | R$ 897,58 | R$ 2.348,94 | |
JANEIRO/2021 | MARIA ROSENEIDE MARQUES TAVARES | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.824,31 | R$ 439,07 | R$ 1.385,24 | |
JANEIRO/2021 | MARIA VITORIA ATAIDE DOS SANTOS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.542,25 | R$ 169,65 | R$ 1.372,60 | |
JANEIRO/2021 | MARILENE BATISTA DE ALBUQUERQUE | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.069,42 | R$ 2.278,85 | R$ 790,57 | |
JANEIRO/2021 | MARINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | SECRETARIO ESCOLAR | EFETIVO | R$ 2.012,84 | R$ 1.272,56 | R$ 740,28 | |
JANEIRO/2021 | MARIO PETRUCIO DA SILVA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.895,91 | R$ 208,55 | R$ 1.687,36 | |
JANEIRO/2021 | MARISVALDO JOSE DA SILVA | ELETRICISTA | EFETIVO | R$ 1.650,00 | R$ 433,92 | R$ 1.216,08 |
Informações atualizadas em 10 de outubro de 2025.