Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | CACIANA DA SILVA VERCOSA SOUZA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 3.221,50 | R$ 1.141,40 | R$ 2.080,10 | |
| AGOSTO/2025 | CACIANO VERCOSA FILHO | PROF LP (I) 25H | EFETIVO | R$ 6.006,06 | R$ 3.922,35 | R$ 2.083,71 | |
| AGOSTO/2025 | CAIO RAFAEL TORRES OLIVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | R$ 3.000,00 | R$ 253,40 | R$ 2.746,60 | |
| AGOSTO/2025 | CARLOS ALEXANDRE DE LIMA SANTOS | AUX. DE SERV. GERAIS | EFETIVO | R$ 2.386,40 | R$ 255,02 | R$ 2.131,38 | |
| AGOSTO/2025 | CARLOS EDUARDO CARVALHO DE LIMA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | COMISSIONADO | R$ 7.700,00 | R$ 1.852,27 | R$ 5.847,73 | |
| AGOSTO/2025 | CARLOS HUMBERTO BARBOSA DE ARAUJO | COORDENADOR DE PROJETO | COMISSIONADO | R$ 4.750,00 | R$ 731,22 | R$ 4.018,78 | |
| AGOSTO/2025 | CARLY SIMONY DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.348,60 | R$ 671,35 | R$ 3.677,25 | |
| AGOSTO/2025 | CARMECITA MARIA DOS SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (H) 30H | EFETIVO | R$ 3.611,02 | R$ 887,56 | R$ 2.723,46 | |
| AGOSTO/2025 | CARMOSINA MARIA SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (H) 30H | COMISSIONADO | R$ 2.606,71 | R$ 211,83 | R$ 2.394,88 | |
| AGOSTO/2025 | CELENE MARIA DOS SANTOS | PROF ESP (G) 25H | EFETIVO | R$ 5.873,36 | R$ 1.234,58 | R$ 4.638,78 |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
