Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO/2021 | JOSE VALDEIR APOLINARIO DOS SANTOS | PROFESSOR 20H | EFETIVO | R$ 2.262,71 | R$ 864,87 | R$ 1.397,84 | |
| MARCO/2021 | JOSE VANDERLAN DE OLIVEIRA CALADO | CHEFE DE ALMOXARIFADO DA GARAGEM | COMISSIONADO | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 | |
| MARCO/2021 | JOSE VANDERLAN DE OLIVEIRA CALADO | CHEFE DE ALMOXARIFADO DA GARAGEM | COMISSIONADO | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 | |
| MARCO/2021 | JOSEVANIA BATISTA DE LIMA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.462,82 | R$ 160,91 | R$ 1.301,91 | |
| MARCO/2021 | JOSEVANIA BATISTA DE LIMA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.462,82 | R$ 160,91 | R$ 1.301,91 | |
| MARCO/2021 | JOSE WELITON DO NASCIMENTO SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.540,00 | R$ 180,40 | R$ 1.359,60 | |
| MARCO/2021 | JOSE WELITON DO NASCIMENTO SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.540,00 | R$ 180,40 | R$ 1.359,60 | |
| MARCO/2021 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.135,00 | R$ 187,55 | R$ 1.947,45 | |
| MARCO/2021 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.135,00 | R$ 187,55 | R$ 1.947,45 | |
| MARCO/2021 | JOSE WELLITON FALCAO VERCOSA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.700,34 | R$ 187,04 | R$ 1.513,30 |
Informações atualizadas em 30 de março de 2026.
