Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO/2021 | MARCELINO DOS SANTOS SILVA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.720,79 | R$ 566,77 | R$ 1.154,02 | |
| MARCO/2021 | MARCELLE MARIA CAVALCANTE FREIRE | PROFESSOR 20H | EFETIVO | R$ 1.924,09 | R$ 211,65 | R$ 1.712,44 | |
| MARCO/2021 | MARCELLE MARIA CAVALCANTE FREIRE | PROFESSOR 20H | EFETIVO | R$ 1.924,09 | R$ 211,65 | R$ 1.712,44 | |
| MARCO/2021 | MARCIO BATISTA DE LIMA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.693,81 | R$ 604,81 | R$ 1.089,00 | |
| MARCO/2021 | MARCIO BATISTA DE LIMA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.693,81 | R$ 604,81 | R$ 1.089,00 | |
| MARCO/2021 | MARCIO LIBORIO DA SILVA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.111,24 | R$ 392,90 | R$ 2.718,34 | |
| MARCO/2021 | MARCIO LIBORIO DA SILVA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.111,24 | R$ 392,90 | R$ 2.718,34 | |
| MARCO/2021 | MARCIO RODRIGO CHAVES | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.719,61 | R$ 1.435,60 | R$ 1.284,01 | |
| MARCO/2021 | MARCIO RODRIGO CHAVES | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.719,61 | R$ 1.435,60 | R$ 1.284,01 | |
| MARCO/2021 | MARCIO TONI SANTIAGO | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 1.700,58 | R$ 187,06 | R$ 1.513,52 |
Informações atualizadas em 29 de março de 2026.
