Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO/2021 | MARCIO TONI SANTIAGO | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 1.700,58 | R$ 187,06 | R$ 1.513,52 | |
| MARCO/2021 | MARIA ADELIA BELO DOS SANTOS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.462,82 | R$ 423,80 | R$ 1.039,02 | |
| MARCO/2021 | MARIA ADELIA BELO DOS SANTOS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.462,82 | R$ 423,80 | R$ 1.039,02 | |
| MARCO/2021 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DEODATO | AUX. SDM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.528,50 | R$ 609,88 | R$ 1.918,62 | |
| MARCO/2021 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DEODATO | AUX. SDM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.528,50 | R$ 609,88 | R$ 1.918,62 | |
| MARCO/2021 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 4.240,87 | R$ 973,20 | R$ 3.267,67 | |
| MARCO/2021 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 4.240,87 | R$ 973,20 | R$ 3.267,67 | |
| MARCO/2021 | MARIA BATISTA DE LIMA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.916,98 | R$ 539,95 | R$ 1.377,03 | |
| MARCO/2021 | MARIA BATISTA DE LIMA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.916,98 | R$ 539,95 | R$ 1.377,03 | |
| MARCO/2021 | MARIA CELUZIA DA SILVA COSTA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.828,40 | R$ 351,07 | R$ 2.477,33 |
Informações atualizadas em 29 de março de 2026.
