Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE ALDO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.921,27 | R$ 625,84 | R$ 1.295,43 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ALEXANDRE ZACARIAS | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.290,00 | R$ 234,64 | R$ 2.055,36 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.542,25 | R$ 524,92 | R$ 1.017,33 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.393,16 | R$ 552,24 | R$ 840,92 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | AUX. DE SERV. GERAIS | EFETIVO | R$ 1.485,00 | R$ 163,35 | R$ 1.321,65 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CARLOS ATAIDE DOS SANTOS | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.170,00 | R$ 620,10 | R$ 1.549,90 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CARLOS COSTA BONFIM | AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.462,82 | R$ 533,29 | R$ 929,53 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.434,95 | R$ 530,83 | R$ 904,12 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDEZIO SENA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.650,82 | R$ 276,59 | R$ 1.374,23 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.542,25 | R$ 169,65 | R$ 1.372,60 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
