Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | AUX. DE SERV. GERAIS | EFETIVO | R$ 1.638,50 | R$ 607,00 | R$ 1.031,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBERTO TAVARES DE LIMA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.828,40 | R$ 328,68 | R$ 2.499,72 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBSON DE LIMA | AUX. DE SERV. GERAIS | EFETIVO | R$ 1.990,71 | R$ 518,64 | R$ 1.472,07 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBSON DO NASCIMENTO | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.290,00 | R$ 204,60 | R$ 2.085,40 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE SILVIO SANTIAGO SANTOS | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.121,12 | R$ 179,87 | R$ 1.941,25 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE TAVARES DE LIMA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.501,31 | R$ 1.256,84 | R$ 1.244,47 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE VALDEIR APOLINARIO DOS SANTOS | PROFESSOR 20H | EFETIVO | R$ 2.262,71 | R$ 864,87 | R$ 1.397,84 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE VANDERLAN DE OLIVEIRA CALADO | CHEFE DE ALMOXARIFADO DA GARAGEM | COMISSIONADO | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSEVANIA BATISTA DE LIMA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.462,82 | R$ 160,91 | R$ 1.301,91 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
