Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE WELITON DO NASCIMENTO SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.540,00 | R$ 180,40 | R$ 1.359,60 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 1.210,00 | R$ 133,10 | R$ 1.076,90 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE WELLITON FALCAO VERCOSA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.650,82 | R$ 181,59 | R$ 1.469,23 | |
| JANEIRO/2021 | JOSICLEIA RODRIGUES OLIVEIRA DOS SANTOS | ODONTOLOGO | EFETIVO | R$ 4.130,00 | R$ 353,61 | R$ 3.776,39 | |
| JANEIRO/2021 | JOSITANIA BATISTA DE LIMA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.519,43 | R$ 639,03 | R$ 2.880,40 | |
| JANEIRO/2021 | JOSUEL DA SILVA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.751,45 | R$ 1.043,69 | R$ 1.707,76 | |
| JANEIRO/2021 | JOUSE GREYCE MARIA DOS SANTOS | COORDENADORA PEDAGOGICA | COMISSIONADO | R$ 4.619,25 | R$ 789,13 | R$ 3.830,12 | |
| JANEIRO/2021 | JUCILENE SEBASTIANA DOS SANTOS | COORDENADORA PEDAGOGICA | COMISSIONADO | R$ 1.848,01 | R$ 149,82 | R$ 1.698,19 | |
| JANEIRO/2021 | JULIA MARIA DE SOUZA LINS DORTA | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 1.481,27 | R$ 479,92 | R$ 1.001,35 | |
| JANEIRO/2021 | JULIA MONTE DOS SANTOS FALCAO | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.535,96 | R$ 168,96 | R$ 1.367,00 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
