Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | MARCIO LIBORIO DA SILVA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.111,24 | R$ 392,90 | R$ 2.718,34 | |
| JANEIRO/2021 | MARCIO RODRIGO CHAVES | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.719,61 | R$ 1.435,60 | R$ 1.284,01 | |
| JANEIRO/2021 | MARCIO TONI SANTIAGO | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 1.635,18 | R$ 179,87 | R$ 1.455,31 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA ADELIA BELO DOS SANTOS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.462,82 | R$ 423,80 | R$ 1.039,02 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DEODATO | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.582,03 | R$ 505,76 | R$ 1.076,27 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 4.240,87 | R$ 973,20 | R$ 3.267,67 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA BATISTA DE LIMA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.916,98 | R$ 539,95 | R$ 1.377,03 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA CELUZIA DA SILVA COSTA | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.828,40 | R$ 351,07 | R$ 2.477,33 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA CICERA DA CONCEICAO SILVA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.654,71 | R$ 462,01 | R$ 1.192,70 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA CRISTINA DIONISIO SANTOS | AUX. DE SERV. GERAIS | EFETIVO | R$ 1.689,56 | R$ 608,01 | R$ 1.081,55 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
